Custos
E aqui temos a dolorosa, sempre que encomendar peças vou pondo aqui:
| Descrição | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| Belt CP | 1 | 199,99€ | 199,99€ |
| Pás do rotor principal | 4 | 10,00€ | 40,00€ |
| Main Gear | 2 | 10,00€ | 20,00€ |
| Feathering Shaft | 1 | 9,00€ | 9,00€ |
| Feathering Shaft | 1 | 4,40€ | 4,40€ |
| FlyBar | 2 | 4,00€ | 8,00€ |
| Main Gear with one way bearing | 1 | 10,00€ | 10,00€ |
| Main Gear with one way bearing | 3 | 6,00€ | 18,00€ |
| Main Gear without one way bearing | 2 | 5,50€ | 11,00€ |
| ToolBox | 1 | 49,99€ | 49,99€ |
| Lipo 11,2V 2200 mAh 20C | 6 | 48,00€ | 288,00€ |
| Digital Lipo Voltage Reader | 1 | 16,50€ | 16,50€ |
| Flybar Case Set | 1 | 4,50€ | 4,50€ |
| Ball Control Arm Set | 1 | 6,40€ | 6,40€ |
| Tail Boom Set ( Cauda ) | 1 | 6,20€ | 6,20€ |
| Tail Boom Set ( Cauda ) | 1 | 6,80€ | 6,80€ |
| Pás do rotor principal ( amarelas..) | 5 | 8,00€ | 40,00€ |
| Lazy Susan | 1 | 16,99€ | 16,99€ |
| Pás do Rotor Traseiro | 3 | 1,70€ | 5,10€ |
| Main Blade Holder Set | 3 | 6,30€ | 18,90€ |
| Main Blade Holder Set | 1 | 5,50€ | 5,50€ |
| Main Blade Housing | 2 | 5,50€ | 11,00€ |
| Tail main rotor grip holder set ( CNC ) | 1 | 11,50€ | 11,50€ |
| Alloy tail gear box set ( CNC ) | 2 | 15,30€ | 30,60€ |
| Balance Thrust Bearing 3*8*3.5mm | 2 | 3,30€ | 6,60€ |
| ESC | 1 | 42,99€ | 42,99€ |
| Avisador de baterias | 1 | 8,99€ | 8,99€ |
| Bullet Connectors | 3 | 0,65€ | 1,95€ |
| Links Xtreme | 2 | 6,89€ | 13,78€ |
| Correia da cauda | 1 | 4,90€ | 4,90€ |
| Main Shaft | 1 | 5,50€ | 5,50€ |
| Oval Links | 1 | 1,60€ | 1,60€ |
| Xtreme Flybar | 1 | 48,40€ | 48,40€ |
| Xtreme TI Turnbuckles | 1 | 7,70€ | 7,70€ |
| Digital Servo 8g Esky | 5 | 8,90€ | 44,50€ |
| Hyperion Duo II | 1 | 289,90€ | 289,90€ |
| Fichas para as baterias | 2 | 5,70€ | 11,40€ |
| Walkera 4#3B | 1 | 127,49€ | 127,49€ |
| Bateria 3,7V – 700mAh | 1 | 14,00€ | 14,00€ |
| Pás para o Walkera | 1 | 8,00€ | 8,00€ |
| Pás para o Belt CP | 10 | 7,50€ | 75,00€ |
| Tail Driven Pedestal | 1 | 4,40€ | 4,40€ |
| Servo Linkage Rod | 1 | 4,40€ | 4,40€ |
| Tail Blade Controlling Set | 1 | 4,90€ | 4,90€ |
| Tail Blade Main Shaft Set | 3 | 4,40€ | 13,20€ |
| Fonte de Alimentação Power Max 45 NF | 1 | 98,00€ | 98,00€ |
| Swash plate Set | 1 | 6,00€ | 6,00€ |
| Xtreme Landing Skid | 1 | 12,90€ | 12,90€ |
| Tower Pro SG90 – Servo | 5 | 4,60€ | 23,00€ |
| Tower Pro SG90 – Servo | 2 | 5,90€ | 11,80€ |
| Control Arm Set | 1 | 6,85€ | 6,85€ |
| Tail servo push rod | 1 | 4,90€ | 4,90€ |
| Horizonal and Vertical tail fin Set | 2 | 4,40€ | 8,80€ |
| Main Frame | 1 | 6,00€ | 6,00€ |
| Xtreme Battery Alarm | 1 | 19,99€ | 19,99€ |
| Total: | 1.776,21€ | ||
Nem vale a pena dizer nada pois não?
Não se esqueçam que isto não vai tudo de uma vez, comecei com os 199,99€, e depois foi sempre a subir..
E já ultrapassei a barreira dos 1500€, a próxima a bater será a dos 2000€, que acontecerá mal eu compre o novo comando para o Heli. O investimento está a ser duro.
Já comprei a “Lazy Susan”, para quem não sabe é um prato giratório, que vai servir para ajustar o rotor da cauda, comprei na loja “Casa” ali no Dolce Vita de Algés ( é todo em madeira com o centro em vidro que dá para tirar ). Se no fim de semana tiver tempo ponho aqui um vídeozito do gajo a girar na “Lazy Susan”, para verem para que é que serve exactamente..
Um bem haja a todos…